¾îÅÃÄ·ÇÁ
 
¼­¹ÙÀ̹ú   ¿öÅ©¼ó.MT   ÆÐÅ°Áö   ·¹Àú½ºÆ÷Ã÷   Ææ¼Ç¾È³»   ¿¹¾à   °í°´¼¾ÅÍ
¿¹¾à
¿¹¾à¾È³» ¿¹¾à°Ô½ÃÆÇ
 
 
¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
 ÀÛ¼ºÀÚ : ±èÁøÀÇ
ÀÛ¼ºÀÏ : 2009-06-23     Á¶È¸ : 1,607  
 ¿¬¶ôó :
 À̸ÞÀÏ :
¾È³çÇϼ¼¿ä.
7/3(±Ý)~7/4(Åä) 1¹Ú2ÀÏ °­ÃÌÀ» °¡·ÁÇÕ´Ï´Ù.
ÀοøÀº 7¸í(³²,¿©)À̸ç, ÆÐÅ°Áö¸¦ ÇÒ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸î°¡Áö ¹®Àǵ帮¿À´Ï, ´äº¯ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
1. ±Ý¾× Àü¾× ÀÔ±Ý ¿ÏºÒÇؾßÇϳª¿ä?(Àοøº¯µ¿°¡´É¿¹Á¤)
2. 3ÀÏ(±Ý)¹ã ´Ê°Ô µµÂø¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. ·¹Æ÷Ã÷´Â 4ÀÏ(Åä) Çϴ°ÅÁÒ?
3. ¹Ùº£Å¥ÆÐÅ°Áö Ãß°¡ÇÏ·Á¸é Àοø¼ö¸¸Å­ ÇؾßÇϳª¿ä?
4. Ææ¼Ç+¼­¹ÙÀ̹ú+¹Ù³ª³ª+¹Ùº£Å¥ÆÐÅ°Áö ´Â ¾ó¸¶Àΰ¡¿ä?
 
 

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
189    °ßÀûºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ´ã´çÀÚ 04-05 1450
188 °ßÀûºÎŹµå¸³´Ï´Ù. À±º´ÈÆ 04-02 1750
187    °ßÀûºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ´ã´çÀÚ 04-02 1495
186 °ßÀûºÎŹ µå¸³´Ï´Ù. ÀÌ»óÈÖ 03-29 1412
185    °ßÀûºÎŹ µå¸³´Ï´Ù. ´ã´çÀÚ 03-29 1469
184 °ßÀû ¿äûµå¸³´Ï´Ù. Ŭ·º½º 03-29 1465
183    °ßÀû ¿äûµå¸³´Ï´Ù. ´ã´çÀÚ 03-29 1445
182 °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù ÆòÀçÈ£ 03-29 1561
181    °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù ´ã´çÀÚ 03-29 1709
180 °ßÀû¹®ÀÇ. ÁÖâÁ¾ 03-25 1587
179    °ßÀû¹®ÀÇ. (2) ´ã´çÀÚ 03-26 1648
178 °ßÀû¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. ÇÑÁ¤½Ä 03-23 1571
177    °ßÀû¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. ´ã´çÀÚ 03-23 1527
176 °ßÀû ¿¹¾àÀÌ¿ä~ Á¤Àº¹Ì 03-22 1446
175    °ßÀû ¿¹¾àÀÌ¿ä~ ´ã´çÀÚ 03-22 1494
174 °ßÀû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. kokusha 03-12 1452
173    °ßÀû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ´ã´çÀÚ 03-13 1507
172 °ßÀûºÎŹµå¸³´Ï´Ù ¿µ°¨ 03-11 1579
171    °ßÀûºÎŹµå¸³´Ï´Ù ´ã´çÀÚ 03-11 1658
170 ¿¹¾à°ßÀû ¹®ÀÚ³ª ¸ÞÀϺÎŹµå¸³´Ï´Ù xxing 03-08 1516
 
 

¼­¹ÙÀ̹ú

¿öÅ©¼ó.MT

ÆÐÅ°Áö

Ææ¼Ç¾È³»

·¹Àú½ºÆ÷Ã÷

¿¹¾à

°í°´¼¾ÅÍ

ȸ»ç¼Ò°³

GPR½Ã½ºÅÛ ¿öÅ©¼ó.MT ´çÀÏ È­ÀÌÆ®ºô »ç·û¹ÙÀÌÅ© ¿¹¾à¾È³» °øÁö»çÇ× Àλ縻
ÀÌ¿ë¾È³» ºÎ´ë½Ã¼³ 1¹Ú2ÀÏ °­Ã̽ºÅ¸¹ë¸® Ä«Æ® ¿¹¾à°Ô½ÃÆÇ Æ÷Åä°¶·¯¸® ȸ»ç¿¬Çõ
    ¿öÅ©¼ó/MT ¸®¹öÅ¥ºê ¼ö»ó·¹Àú   ¿©ÇàÈı⠿À½Ã´Â±æ